お知らせ
令和5年度・年末年始のセリ予定について
2023.11.28更新
月 | 日 | 曜 | 牛枝肉 | 豚枝肉 | 部分肉 | 加工業務 | KPC出庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 月 | ○ | - | - | ○ | ○ |
12 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | 水 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
14 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
15 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
16 | 土 | 休み | |||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
19 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 水 | - | - | - | ○ | ○ | |
21 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
22 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
23 | 土 | 休み | AM | AM | |||
24 | 日 | - | - | ||||
25 | 月 | - | - | - | ○ | ○ | |
26 | 火 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
27 | 水 | - | - | - | ○ | ○ | |
28 | 木 | - | - | - | - | AM | |
29 | 金 | 休み | |||||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 | ||||||
1 | 1 | 月 | |||||
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | ○ | ○ | - | - | ○ | |
7 | 日 | 休み | |||||
8 | 月 | ||||||
9 | 火 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
10 | 水 | ○ | - | - | ○ | ○ |
※AM・・・午前中のみ
※集荷状況等によりセリ予定が変更になる場合があります。予めご了承願います。
令和5年度・お盆前後のセリ予定について
2023.7.14更新
月 | 日 | 曜 | 牛枝肉 | 豚枝肉 | 部分肉 | 加工業務 | KPC出庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 水 | - | - | - | ○ | ○ | |
3 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
4 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
5 | 土 | - | - | - | - | - | |
6 | 日 | - | - | - | - | - | |
7 | 月 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
8 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 水 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
10 | 木 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
11 | 金 | - | - | - | ○ | ○ | |
12 | 土 | - | - | - | - | AM | |
13 | 日 | - | - | - | - | - | |
14 | 月 | - | - | - | - | - | |
15 | 火 | - | - | - | - | - | |
16 | 水 | - | - | - | - | ○ | |
17 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
18 | 金 | ○ | - | - | ○ | ○ |
経費の一部改定について
2023.3.20更新
諸物価高騰と衛生管理強化による経費増のため、令和5年4月3日と畜分より、牛と畜解体料を下記の通り改訂させていただく事になりました。
出荷者の皆様におかれましては、ご理解とご協力のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。
と畜解体料(牛)円:税込
と畜区分 | ||
---|---|---|
通 常 | 緊 急 | |
現 行 | 6,050 | 16,500 |
改定後 | 6,600 | 25,300 |