お知らせ
令和7年度・お盆前後のセリ予定について
2025.7.24更新
| 月 | 日 | 曜 | 牛枝肉 | 豚枝肉 | 部分肉 | 加工業務 | KPC出庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 土 | 休み | |||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 5 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 水 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 7 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 8 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 土 | 休み | ○ | ○ | |||
| 10 | 日 | 休み | |||||
| 11 | 月 | ○ | ○ | ||||
| 12 | 火 | - | - | - | - | ○ | |
| 13 | 水 | 休み | |||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | - | - | - | 休み | ||
| 19 | 火 | ○ | ○ | - | |||
| 20 | 水 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
※お盆休み明け後の部分肉セリは8月22日(金)を予定しています。
※集荷状況等によりセリ予定が変更になる場合があります。予めご了承願います。
令和7年度・ゴールデンウィーク前後のセリ予定について
2025.4.1更新
| 月 | 日 | 曜 | 牛枝肉 | 豚枝肉 | 部分肉 | 加工業務 | KPC出庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 月 | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 22 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 水 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 24 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 25 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 土 | 休み | ○ | ○ | |||
| 27 | 日 | 休み | |||||
| 28 | 月 | ○ | - | - | - | - | |
| 29 | 火 | 休み | |||||
| 30 | 水 | 休み | ○ | ○ | |||
| 5 | 1 | 木 | ○ | ○ | |||
| 2 | 金 | ○ | ○ | ||||
| 3 | 土 | 休み | |||||
| 4 | 日 | ||||||
| 5 | 月 | ||||||
| 6 | 火 | ||||||
| 7 | 水 | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 8 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 9 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
※集荷状況等によりセリ予定が変更になる場合があります。予めご了承願います。
牛内臓価格の一部改定について(出荷者様向け)
2024.11.27更新
令和6年12月2日と畜分より、牛内臓買付価格及び廃棄額を下記の通り改訂させていただくことになりました。
(1)内臓買付価格(円:税別)
| 品種 | 枝肉重量 | ||
|---|---|---|---|
| 510kg未満 (1kgあたり) |
510kg以上 (1頭あたり) |
||
| 和牛 | 新価格 | 53円 | 27,030円 |
| 旧価格 | 50円 | 25,500円 | |
※その他の品種及び内臓品質①、②の価格は従来通り。詳細は»経費一覧(出荷者様向け)をご参照願います。
(2)和牛内臓廃棄額(円:税別)
| 廃棄部位 | 新価格 | 旧価格 | |
|---|---|---|---|
| 肝臓 | 全廃棄 | 6,000 | 5,500 |
| 1/2廃棄 | 3,000 | 2,750 | |
| 大腸 | 全廃棄 | 1,800 | 1,650 |
| 1/2廃棄 | 900 | 825 | |
| 小腸 | 全廃棄 | 1,800 | 1,650 |
| 1/2廃棄 | 1,080 | 990 | |
※食肉衛生検査所の獣医師から上記部位の廃棄指示があった場合、(1)の内臓買付価格により求められた金額から該当額を減額します。
※交雑種及び乳牛の廃棄額は従来通り。詳細は»経費一覧(出荷者様向け)をご参照願います。
令和6年度・年末年始のセリ予定について
2024.11.19更新
| 月 | 日 | 曜 | 牛枝肉 | 豚枝肉 | 部分肉 | 加工業務 | KPC出庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | (月) | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 17 | (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | (水) | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 19 | (木) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 20 | (金) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | (土) | 休み | ○ | ○ | |||
| 22 | (日) | - | - | ||||
| 23 | (月) | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 24 | (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | (水) | - | - | - | ○ | ○ | |
| 26 | (木) | - | - | - | ○ | ○ | |
| 27 | (金) | - | - | - | ○ | ○ | |
| 28 | (土) | - | - | - | ○ | ○ | |
| 29 | (日) | 休み | |||||
| 30 | (月) | ||||||
| 31 | (火) | ||||||
| 1 | 1 | (水) | |||||
| 2 | (木) | ||||||
| 3 | (金) | ||||||
| 4 | (土) | ||||||
| 5 | (日) | ||||||
| 6 | (月) | ||||||
| 7 | (火) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 8 | (水) | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 9 | (木) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 10 | (金) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
※集荷状況等によりセリ予定が変更になる場合があります。予めご了承願います。
令和6年度・お盆前後のセリ予定について
2024.7.25更新
| 月 | 日 | 曜 | 牛枝肉 | 豚枝肉 | 部分肉 | 加工業務 | KPC出庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | (木) | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 2 | (金) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | (土) | 休み | |||||
| 4 | (日) | ||||||
| 5 | (月) | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 6 | (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | (水) | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| 8 | (木) | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 9 | (金) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | (土) | - | - | - | ○ | ○ | |
| 11 | (日) | 休み | |||||
| 12 | (月) | ||||||
| 13 | (火) | ||||||
| 14 | (水) | ||||||
| 15 | (木) | ||||||
| 16 | (金) | ||||||
| 17 | (土) | ||||||
| 18 | (日) | ||||||
| 19 | (月) | - | - | - | ○ | ○ | |
| 20 | (火) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
※集荷状況等によりセリ予定が変更になる場合があります。予めご了承願います。
令和6年度・ゴールデンウィーク中のセリ予定について
2024.4.8更新
| 月 | 日 | 曜 | 牛枝肉 | 豚枝肉 | 部分肉 | 加工業務 | KPC出庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 月 | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 23 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 水 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 25 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 26 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 土 | 休み | |||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | ||||||
| 30 | 火 | - | - | - | ○ | ○ | |
| 5 | 1 | 水 | - | - | - | ○ | ○ |
| 2 | 木 | - | - | - | ○ | ○ | |
| 3 | 金 | 休み | |||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | ||||||
| 6 | 月 | ||||||
| 7 | 火 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 8 | 水 | △ | - | - | ○ | ○ | |
| 9 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 10 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
※集荷状況等によりセリ予定が変更になる場合があります。予めご了承願います。
【神戸肉流通推進協議会設立40周年記念】神戸肉枝肉共励会について
2024.1.30更新
2月25日(日)に神戸肉流通推進協議会の設立40周年を記念して、神戸肉枝肉共励会が以下のとおり開催されます。
なお、本共励会のせりは、通常とは異なり午前11時から開始となっておりますので、予めご承知おき下さいますようよろしくお願いいたします。
| 開催名称 | 神戸肉流通推進協議会設立40周年記念 神戸肉枝肉共励会 |
|---|---|
| 主催 | 神戸肉流通推進協議会 |
| 出品頭数 | 100頭 |
| 生産者下見 | 9:30から10:10まで(10:10にはセリ場から完全に退場して下さい) |
| 購買者下見 | 10:10から11:00まで |
| 枝肉セリ | 11:00から |
令和5年度・年末年始のセリ予定について
2023.11.28更新
| 月 | 日 | 曜 | 牛枝肉 | 豚枝肉 | 部分肉 | 加工業務 | KPC出庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 月 | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 12 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 水 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 14 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 15 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 土 | 休み | |||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 19 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 水 | - | - | - | ○ | ○ | |
| 21 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 22 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 土 | 休み | AM | AM | |||
| 24 | 日 | - | - | ||||
| 25 | 月 | - | - | - | ○ | ○ | |
| 26 | 火 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| 27 | 水 | - | - | - | ○ | ○ | |
| 28 | 木 | - | - | - | - | AM | |
| 29 | 金 | 休み | |||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 | ||||||
| 1 | 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 7 | 日 | 休み | |||||
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| 10 | 水 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
※AM・・・午前中のみ
※集荷状況等によりセリ予定が変更になる場合があります。予めご了承願います。
令和5年度・お盆前後のセリ予定について
2023.7.14更新
| 月 | 日 | 曜 | 牛枝肉 | 豚枝肉 | 部分肉 | 加工業務 | KPC出庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 水 | - | - | - | ○ | ○ | |
| 3 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 4 | 金 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 土 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 日 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 月 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 8 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 水 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 10 | 木 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 11 | 金 | - | - | - | ○ | ○ | |
| 12 | 土 | - | - | - | - | AM | |
| 13 | 日 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 月 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 火 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 水 | - | - | - | - | ○ | |
| 17 | 木 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 18 | 金 | ○ | - | - | ○ | ○ |
経費の一部改定について
2023.3.20更新
諸物価高騰と衛生管理強化による経費増のため、令和5年4月3日と畜分より、牛と畜解体料を下記の通り改訂させていただく事になりました。
出荷者の皆様におかれましては、ご理解とご協力のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。
と畜解体料(牛)円:税込
| と畜区分 | ||
|---|---|---|
| 通 常 | 緊 急 | |
| 現 行 | 6,050 | 16,500 |
| 改定後 | 6,600 | 25,300 |
